千葉県立高校の偏差値から見る合格ボーダーラインです
千葉県立・市立高校 入試直前の進路希望調査を発表
毎年1月8日時点で県内の公立高校を目指す中学3年生の志望校を集計した進路希望調査。入試が大変か、楽になりそうかがわかる資料です。
2018年春の入試では,中学卒業生の減少(-0.7%)にともなって県立・市立高校の募集定員を0.8%(280名)減らしています。これに対して公立高校の志望者は2.3%(934名)の減少となったため,志望倍率は前年を0.02ポイント下回る1.18倍になりました。全体としては,わずかながら前年よりゆるやかな入試となりそうです。
●志望倍率が高い高校ランキング
幕張総合高(看護)2.75
県立船橋高(普通)2.47
県立千葉高2.18
成田国際高(普通)2.12
市立稲毛高(国際)2.08
千葉東高2.06
市立千葉高(理数)2.03
柏の葉高(普通)1.98
市立松戸高(国際)1.98
東葛飾高1.97
小金高1.93
鎌ヶ谷高1.90
八千代高(普通)1.80
成田国際(国際)1.74
県立松戸高(芸術)1.70
松戸国際高(普通)1.69
●志望者が大きく増えた高校ランキング
東葛飾高+112名
鎌ヶ谷高+103名
成田国際高(普通)+101名
八千代高(普通)+91名
市立松戸高(普通)+85名
柏の葉高(普通)+80名
千葉女子高(普通)+71名
千葉東高+63名
柏南高+57名
市立稲毛高(普通)+47名
千葉県立高校1学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 県立千葉高校 | 普通科 | 71 |
| 千葉東高校 | 普通科 | 66 |
| 市立千葉高校 | 普通科 | 63 |
| 市立千葉高校 | 理数科 | 63 |
| 市立稲毛高校 | 普通科 | 61 |
| 市立稲毛高校 | 国際教養科 | 62 |
| 幕張総合高校 | 総合学科 | 56 |
| 千葉西高校 | 普通科 | 56 |
| 検見川高校 | 普通科 | 54 |
| 磯辺高校 | 普通科 | 51 |
| 千葉南高校 | 普通科 | 50 |
| 千葉女子高校 | 普通科 | 50 |
| 千葉北高校 | 普通科 | 48 |
| 千城台高校 | 普通科 | 45 |
| 若松高校 | 普通科 | 40 |
| 土気高校 | 普通科 | 39 |
| 柏井高校 | 普通科 | 38 |
| 生浜高校 | 普通科 | 36 |
| 犢橋高校 | 普通科 | 35 |
| 泉高校 | 普通科 | 34 |
千葉県立高校 第2学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 県立船橋高校 | 普通科 | 69 |
| 県立船橋高校 | 理数科 | 66 |
| 薬園台高校 | 普通科 | 64 |
| 小金高校 | 総合学科 | 63 |
| 船橋東高校 | 普通科 | 61 |
| 八千代高校 | 普通科 | 60 |
| 国府台高校 | 普通科 | 56 |
| 松戸国際高校 | 普通科 | 55 |
| 松戸国際高校 | 国際教養科 | 54 |
| 国分高校 | 普通科 | 54 |
| 津田沼高校 | 普通科 | 53 |
| 市川東高校 | 普通科 | 50 |
| 船橋芝山高校 | 普通科 | 50 |
| 市立習志野高校 | 普通科 | 48 |
| 船橋啓明高校 | 普通科 | 47 |
| 市立船橋高校 | 普通科 | 45 |
| 松戸六実高校 | 普通科 | 44 |
| 県立松戸高校 | 普通科 | 44 |
| 市立松戸高校 | 普通科 | 44 |
| 市立松戸高校 | 国際人文科 | 51 |
| 市川昴高校 | 普通科 | 43 |
| 実籾高校 | 普通科 | 43 |
| 八千代東高校 | 普通科 | 40 |
| 船橋二和高校 | 普通科 | 39 |
| 市川南高校 | 普通科 | 38 |
| 松戸馬橋高校 | 普通科 | 36 |
| 浦安高校 | 普通科 | 35 |
| 船橋法典高校 | 普通科 | 35 |
| 船橋古和釜高校 | 普通科 | 35 |
| 船橋北高校 | 普通科 | 34 |
| 松戸向陽高校 | 普通科 | 34 |
| 船橋豊富高校 | 普通科 | 34 |
| 行徳高校 | 普通科 | 33 |
| 八千代西高校 | 普通科 | 33 |
| 浦安南高校 | 普通科 | 33 |
千葉県立高校 第3学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 東葛飾高校 | 普通科 | 67 |
| 県立柏高校 | 普通科 | 60 |
| 県立柏高校 | 理数科 | 62 |
| 鎌ヶ谷高校 | 普通科 | 59 |
| 柏南高校 | 普通科 | 57 |
| 柏中央高校 | 普通科 | 53 |
| 柏の葉高校 | 普通科 | 52 |
| 柏の葉高校 | 情報理数科 | 52 |
| 我孫子高校 | 普通科 | 47 |
| 流山おおたかの森高校 | 普通科 | 46 |
| 流山おおたかの森高校 | 国際コミュニケーション科 | 44 |
| 柏陵高校 | 普通科 | 41 |
| 市立柏高校 | 普通科 | 40 |
| 野田中央高校 | 普通科 | 38 |
| 流山南高校 | 普通科 | 36 |
| 鎌ヶ谷西高校 | 普通科 | 34 |
| 流山北高校 | 普通科 | 34 |
| 沼南高校 | 普通科 | 34 |
| 沼南高柳高校 | 普通科 | 34 |
| 我孫子東高校 | 普通科 | 33 |
| 関宿高校 | 普通科 | 33 |
千葉県立高校 第4学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 佐倉高校 | 普通科 | 65 |
| 佐倉高校 | 理数科 | 62 |
| 成田国際高校 | 普通科 | 58 |
| 成田国際高校 | 国際科 | 58 |
| 印旛明誠高校 | 普通科 | 45 |
| 四街道高校 | 普通科 | 45 |
| 成田北高校 | 普通科 | 42 |
| 佐倉東高校 | 普通科 | 41 |
| 富里高校 | 普通科 | 39 |
| 四街道北高校 | 普通科 | 38 |
| 白井高校 | 普通科 | 36 |
| 佐倉南高校 | 普通科 | 35 |
| 佐倉西高校 | 普通科 | 35 |
| 八街高校 | 総合学科 | 34 |
千葉県立高校 第5学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 佐原高校 | 普通科 | 56 |
| 佐原高校 | 理数科 | 55 |
| 匝瑳高校 | 理数科 | 50 |
| 佐原白楊高校 | 普通科 | 50 |
| 匝瑳高校 | 普通科 | 48 |
| 小見川高校 | 普通科 | 39 |
| 多古高校 | 普通科 | 35 |
千葉県立高校 第6学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 成東高校 | 普通科 | 53 |
| 成東高校 | 理数科 | 53 |
| 東金高校 | 普通科 | 48 |
| 東金高校 | 国際教養科 | 48 |
千葉県立高校 第7学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 長生高校 | 普通科 | 60 |
| 長生高校 | 理数科 | 59 |
| 茂原高校 | 普通科 | 45 |
| 大多喜高校 | 普通科 | 42 |
千葉県立高校 第9学区偏差値ボーダー
| 学校名 | 学科 | 偏差値 |
| 木更津高校 | 普通科 | 59 |
| 木更津高校 | 理数科 | 58 |
| 君津高校 | 普通科 | 50 |
| 袖ヶ浦高校 | 普通科 | 45 |
| 市原八幡高校 | 普通科 | 42 |
| 木更津東高校 | 普通科 | 39 |
| 京葉高校 | 普通科 | 37 |
| 姉崎高校 | 普通科 | 36 |
| 市原緑高校 | 普通科 | 36 |
| 市原高校 | 普通科 | 33 |
受験は自分次第で結果が変わります。
絶対に行きたい大学があるというのなら、やることは受験勉強のみなのでやりきりましょう!

『無料受験相談』
武田塾茂原校では随時無料の受験相談を行っております。
志望校選び、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応いたしております。
【武田塾茂原校 茂原の個別指導塾・予備校】
〒297-0023
千葉県茂原市千代田町1-10-8
Nビル 1F
外房線 茂原駅 徒歩1分
TEL:0475-44-5106
Mail:mobara@takeda.tv

浪人生でアルバイトする時間帯は?辞め時は?
【合格体験記】高校偏差値49から猛勉強で早稲田大学へ現役合格‼
高校1年生は大学受験勉強を始めるべきなのか?
自宅学習にお困りのあなたへ…自宅学習で成績を上げるコツとは!?