こんにちは。武田塾茂原校です。
無料受験相談申し込みはこちら
今回は全国にある国公立大学の内、共通テストの得点率が60%前後(厳密には55%~64%)で合格を目指せる大学の一覧を紹介します!
なお、データは全てkei-netを参照しています。
※以下掲載の情報は2024年度入試のデータを元にしています。出来る限り、正確を期すようにしておりますが、情報に一切の誤りがないという保証までは出来かねます。最終的には、各大学の募集要項を確認頂くようにお願いします。
また、50%前後で合格できる国公立大学はこちらの記事、70%前後で合格出来る大学はこちらの記事で紹介しています。
北海道・東北の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立小樽商科大学 | 商 | 64 |
国立小樽商科大学 | 商 | 64 |
国立小樽商科大学 | 商 | 64 |
公立札幌市立大学 | 看護 / 看護 | 64 |
国立岩手大学 | 農 / 動物-動物科学 | 64 |
公立福島県立医科大学 | 保健科学 / 診療放射線科学 | 64 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-学校教育 | 63 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-言語・社会教育 | 63 |
国立弘前大学 | 医 / 保健-理学療法学 | 63 |
国立山形大学 | 人文社会 / 人間文化 | 63 |
国立山形大学 | 人文社会 / グローバル・スタディーズ | 63 |
公立公立千歳科学技術大学 | 理工 | 62 |
国立岩手大学 | 人文社会 / 人間文化 | 62 |
国立岩手大学 | 人文社会 / 地域政策 | 62 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-保健体育教育 | 61 |
公立札幌医科大学 | 保健医療 / 作業療法 | 61 |
国立山形大学 | 工 / 建築・デザイン | 61 |
公立福島県立医科大学 | 保健科学 / 臨床検査 | 61 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-養護教育 | 60 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-スポーツ・コーチング科学 | 60 |
公立旭川市立大学 | 経済 / 経営経済 | 60 |
国立弘前大学 | 人文社会 / 文化創生 | 60 |
国立弘前大学 | 人文社会 / 社会経営(国語選択) | 60 |
国立岩手大学 | 農 / 食料-食品健康科学 | 60 |
国立山形大学 | 人文社会 / 総合法律・地域公共政策・経済マネジメント | 60 |
公立会津大学 | コンピ理工 / コンピュータ理工B | 60 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-理数教育 | 59 |
公立旭川市立大学 | 保健福祉 / 保健看護 | 59 |
国立弘前大学 | 人文社会 / 社会経営(数学選択) | 59 |
国立弘前大学 | 農学生命 / 生物 | 59 |
国立弘前大学 | 農学生命 / 分子生命科学 | 59 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-国語 | 59 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-社会 | 59 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-英語 | 59 |
国立岩手大学 | 農 / 生命-分子生命医科学 | 59 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(数学型) | 59 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 地域文化 | 59 |
国立秋田大学 | 医 / 保健-理学療法学 | 59 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-生活創造教育 | 58 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-国語 | 58 |
国立弘前大学 | 理工 / 数物科学(数学選択) | 58 |
国立弘前大学 | 理工 / 電子情報工 | 58 |
国立岩手大学 | 理工 / 情報系 | 58 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 中等-社会 | 58 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(一般型教科選択) | 58 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(一般型音楽選択) | 58 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(一般型美術選択) | 58 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(一般型体育選択) | 58 |
国立山形大学 | 地域教育 / 児童教育 | 58 |
国立山形大学 | 地域教育 / 文化創生 | 58 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-心理学・幼児教育(小論文) | 58 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-人文科学(国語) | 58 |
国立福島大学 | 人文社会 / 経済経営 | 58 |
公立福島県立医科大学 | 保健科学 / 理学療法 | 58 |
国立帯広畜産大学 | 畜産 / 畜産科学 | 57 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-美術文化 | 57 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学社会 | 57 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学英語 | 57 |
国立弘前大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 57 |
国立岩手大学 | 教育 / 理数-数学 | 57 |
国立岩手大学 | 理工 / 数理・物理 | 57 |
国立岩手大学 | 農 / 食料-農学 | 57 |
国立岩手大学 | 農 / 生命-分子生物機能学 | 57 |
国立岩手大学 | 農 / 地域-森林科学 | 57 |
公立岩手県立大学 | 社会福祉 | 57 |
公立岩手県立大学 | 総合政策 / 総合政策 | 57 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 中等-英語 | 57 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(英語型) | 57 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-人文科学(英語) | 57 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-人文科学(小論文) | 57 |
国立福島大学 | 人文社会 / 行政政策 | 57 |
国立旭川医科大学 | 医 / 看護 | 56 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-数学 | 56 |
国立北海道教育大学 | 教育函館 / 国際-国際協働 | 56 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-芸術・スポーツビジネス | 56 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学国語 | 56 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学数学 | 56 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学理科 | 56 |
国立弘前大学 | 教育 / 養護教諭養成 | 56 |
国立弘前大学 | 理工 / 数物科学(数学・理科選択) | 56 |
国立弘前大学 | 農学生命 / 食料資源 | 56 |
国立弘前大学 | 農学生命 / 国際園芸農 | 56 |
国立岩手大学 | 教育 / 理数-理科 | 56 |
国立岩手大学 | 理工 / 化学 | 56 |
国立岩手大学 | 理工 / 電気電子・情報通信 | 56 |
国立岩手大学 | 理工 / データサイエンス応用オープン | 56 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 中等-国語 | 56 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 中等-数学 | 56 |
公立宮城大学 | 事業構想 | 56 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-初等中等教育(理科型) | 56 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-こども発達 | 56 |
国立秋田大学 | 国際資源 / 資源政策 | 56 |
国立山形大学 | 医 / 看護 | 56 |
公立山形県立保健医療大学 | 保健医療 / 看護 | 56 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-社会科 | 55 |
公立札幌市立大学 | デザイン / デザイン | 55 |
国立岩手大学 | 理工 / 材料科学 | 55 |
国立岩手大学 | 理工 / 機械知能航空 | 55 |
国立岩手大学 | 農 / 地域-革新農業 | 55 |
国立岩手大学 | 農 / 動物-水産システム学 | 55 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 初等教育(文系型) | 55 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 初等教育(理系型) | 55 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 中等-理科 | 55 |
国立秋田大学 | 情報データ / 情報データ科学a理系 | 55 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 応用化学生物a | 55 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 環境数物科学a | 55 |
国立秋田大学 | 医 / 保健-看護学 | 55 |
国立秋田大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 55 |
公立秋田県立大学 | システム / 建築環境システム | 55 |
公立秋田公立美術大学 | 美術 / 美術 | 55 |
国立山形大学 | 理 / 理 | 55 |
国立山形大学 | 工 / 情報-情報・知能 | 55 |
公立山形県立保健医療大学 | 保健医療 / 理学療法 | 55 |
公立山形県立保健医療大学 | 保健医療 / 作業療法 | 55 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-教育実践 | 55 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-心理学・幼児教育(検査) | 55 |
関東・甲信越の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-社会 | 64 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 64 |
国立茨城大学 | 理 / 物理学 | 64 |
国立茨城大学 | 工 / 情報工 | 64 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-教育心理 | 64 |
公立群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線 / 診療放射線 | 64 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-心理・教育実践学 | 64 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 理学療法 | 64 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 社会-福祉子ども学 | 64 |
公立千葉県立保健医療大学 | 健康科学 / 栄養 | 64 |
国立東京海洋大学 | 海洋工 / 海事システム工 | 64 |
国立東京海洋大学 | 海洋工 / 海洋電子機械工 | 64 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 初等-理科 | 64 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 中等-情報 | 64 |
国立東京芸術大学 | 音楽 / 器楽 | 64 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-英語教育 | 64 |
国立信州大学 | 理 / 数学 | 64 |
国立信州大学 | 理 / 理-化学 | 64 |
国立信州大学 | 理 / 理-地球学 | 64 |
国立信州大学 | 理 / 理-物質循環学 | 64 |
国立信州大学 | 医 / 保健-検査技術科学 | 64 |
公立長野県立大学 | 健康発達 / 食健康 | 64 |
国立茨城大学 | 理 / 数学・情報数理 | 63 |
国立宇都宮大学 | 地域デザ / コミュニティデザイン | 63 |
国立宇都宮大学 | 地域デザ / コミュニティデザイン | 63 |
国立群馬大学 | 医 / 保健-検査技術科学 | 63 |
公立群馬県立女子大学 | 国際コミュ | 63 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-教育学 | 63 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-家庭科 | 63 |
国立埼玉大学 | 教育 / 中学-家庭科 | 63 |
国立埼玉大学 | 教育 / 養護教諭養成 | 63 |
国立千葉大学 | 教育 / 乳幼児教育 | 63 |
公立千葉県立保健医療大学 | 健康科学 / 看護 | 63 |
国立東京芸術大学 | 音楽 / 作曲 | 63 |
国立横浜国立大学 | 教育 / 芸術-美術 | 63 |
公立神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉 / リハ-作業療法学 | 63 |
国立新潟大学 | 創生 / 創生学修(文系) | 63 |
国立新潟大学 | 創生 / 創生学修(理系) | 63 |
国立新潟大学 | 創生 / DX共創(文系) | 63 |
国立新潟大学 | 創生 / DX共創(理系) | 63 |
公立長岡造形大学 | 造形 / デザイン(選択A) | 63 |
公立長岡造形大学 | 造形 / 建築・環境デザイン(選択A) | 63 |
公立長岡造形大学 | 造形 / 建築・環境デザイン(選択B) | 63 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-生活社会教育 | 63 |
国立山梨大学 | 工 / コンピュータ理工学 | 63 |
公立山梨県立大学 | 人間福祉 / 福祉コミュニティ | 63 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-国語教育 | 63 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-数学教育 | 63 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-保健体育 | 63 |
国立信州大学 | 工 / 電子情報システム工 | 63 |
国立信州大学 | 工 / 機械システム工 | 63 |
国立信州大学 | 繊維 / 先進繊維・感性工 | 63 |
国立信州大学 | 繊維 / 応用生物科学 | 63 |
国立信州大学 | 農 / 生命・食品科学 | 63 |
国立信州大学 | 農 / 山岳圏森林・環境共生学 | 63 |
国立信州大学 | 農 / 地域協創特別 | 63 |
国立茨城大学 | 地域未来 / 数学選択 | 62 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-国語 | 62 |
国立茨城大学 | 理 / 生物科学 | 62 |
国立宇都宮大学 | 農 / 生物資源科学 | 62 |
国立宇都宮大学 | 農 / 応用生命化学 | 62 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-理科 | 62 |
国立埼玉大学 | 教育 / 中学-保健体育 | 62 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 作業療法 | 62 |
国立東京科学大学 | 歯 / 口腔-口腔保健衛生学 | 62 |
国立新潟大学 | 人文 / 人文 | 62 |
国立新潟大学 | 医 / 保健-検査技術科学 | 62 |
国立山梨大学 | 工 / 総合工学枠 | 62 |
公立山梨県立大学 | 人間福祉 / 人間形成 | 62 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-現代教育 | 62 |
国立信州大学 | 工 / 物質化学 | 62 |
国立信州大学 | 農 / 食料生産システム科学 | 62 |
国立信州大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 62 |
国立茨城大学 | 地域未来 / 英語選択 | 61 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-数学 | 61 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-理科 | 61 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-保健体育 | 61 |
国立茨城大学 | 理 / 化学 | 61 |
公立茨城県立医療大学 | 保健医療 / 理学療法 | 61 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 人文社会系 | 61 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-英語 | 61 |
国立群馬大学 | 医 / 保健-理学療法学 | 61 |
国立群馬大学 | 情報 / 情報 | 61 |
国立群馬大学 | 情報 / 情報 | 61 |
公立群馬県立女子大学 | 文 / 英米文化 | 61 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-体育 | 61 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 看護 | 61 |
国立千葉大学 | 教育 / 小中-家庭科教育 | 61 |
国立千葉大学 | 教育 / 特別支援教育 | 61 |
国立東京科学大学 | 歯 / 口腔-口腔保健工学 | 61 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 初等-美術 | 61 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 初等-家庭 | 61 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 中等-書道 | 61 |
公立神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉 / 看護 | 61 |
国立新潟大学 | 法 / 法 | 61 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-数学 | 61 |
国立新潟大学 | 理 / 理(理数重点選抜) | 61 |
国立新潟大学 | 理 / 理(理科重点選抜) | 61 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 地域食-ワイン科学特別 | 61 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-野外教育 | 61 |
国立信州大学 | 工 / 水環境・土木工 | 61 |
国立信州大学 | 繊維 / 機械・ロボット | 61 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-英語 | 60 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 自然科学系 | 60 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-国語 | 60 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-特別支援教育 | 60 |
公立高崎経済大学 | 地域政策 / 5教科5科目 | 60 |
国立埼玉大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 60 |
国立千葉大学 | 教育 / 小中-保健体育科教育 | 60 |
公立千葉県立保健医療大学 | 健康科学 / リハ-理学療法学 | 60 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 中等-家庭 | 60 |
国立東京芸術大学 | 美術 / 先端芸術表現 | 60 |
公立神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉 / 社会福祉 | 60 |
国立新潟大学 | 経済科学 / 総合経済 | 60 |
国立新潟大学 | 経済科学 / 総合経済 | 60 |
国立新潟大学 | 教育 / 学校-教育心理学 | 60 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-社会科 | 60 |
国立新潟大学 | 農 / 農 | 60 |
公立長岡造形大学 | 造形 / デザイン(選択B) | 60 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-科学教育 | 60 |
国立山梨大学 | 工 / クリーンエネルギー化学 | 60 |
国立山梨大学 | 工 / 応用化学 | 60 |
国立山梨大学 | 工 / 土木環境工学 | 60 |
国立山梨大学 | 工 / 機械工学 | 60 |
国立山梨大学 | 工 / メカトロニクス | 60 |
国立山梨大学 | 工 / 電気電子工学 | 60 |
国立山梨大学 | 医 / 看護 | 60 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-社会科教育 | 60 |
国立信州大学 | 医 / 保健-看護学 | 60 |
公立長野大学 | 社会福祉 / 社会福祉 | 60 |
公立長野県看護大学 | 看護 / 看護 | 60 |
国立茨城大学 | 理 / 地球環境科学 | 59 |
国立茨城大学 | 工 / 都市システム工 | 59 |
公立茨城県立医療大学 | 保健医療 / 看護 | 59 |
国立宇都宮大学 | 地域デザ / 社会基盤デザイン | 59 |
国立宇都宮大学 | 農 / 農業経済 | 59 |
国立宇都宮大学 | 農 / 森林科学 | 59 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-教育 | 59 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 社会-社会福祉学 | 59 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 健康-口腔保健科学 | 59 |
国立千葉大学 | 教育 / 中学-技術科教育 | 59 |
国立千葉大学 | 教育 / 小中-音楽科教育 | 59 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 初等-ものづくり技術 | 59 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 中等-美術 | 59 |
国立東京芸術大学 | 音楽 / 声楽 | 59 |
国立東京芸術大学 | 音楽 / 指揮 | 59 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-国語 | 59 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-理科 | 59 |
国立新潟大学 | 工 / 工(共通テスト重視型) | 59 |
国立新潟大学 | 工 / 工(個別学力検査重視型) | 59 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-幼小発達教育 | 59 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 生命工 | 59 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 地域食物科学 | 59 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 環境科学 | 59 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 地域社会システム | 59 |
国立山梨大学 | 生命環境 / 地域社-観光政策科学特別 | 59 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-理科教育 | 59 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-理科教育 | 59 |
国立信州大学 | 繊維 / 化学・材料 | 59 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-技術 | 58 |
国立茨城大学 | 理 / 総合理学 | 58 |
国立茨城大学 | 農 / 食生命科学 | 58 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 教育人間科学系 | 58 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 芸術-保健体育 | 58 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 芸術-家政 | 58 |
国立宇都宮大学 | 工 / 基盤工(機械・情報電子系) | 58 |
国立宇都宮大学 | 農 / 農業環境工 | 58 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-保健体育 | 58 |
国立千葉大学 | 教育 / 小中-図画工作・美術科教育 | 58 |
公立千葉県立保健医療大学 | 健康科学 / リハ-作業療法学 | 58 |
国立東京学芸大学 | 教育 / 中等-技術 | 58 |
国立東京芸術大学 | 美術 / 工芸 | 58 |
国立東京芸術大学 | 美術 / デザイン | 58 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-芸術身体教育 | 58 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 58 |
公立長野県立大学 | グローバル / グローバルマネジメントA方式 | 58 |
公立長野県立大学 | グローバル / グローバルマネジメントB方式 | 58 |
公立長野県立大学 | 健康発達 / こども | 58 |
国立茨城大学 | 教育 / 養護教諭養成 | 57 |
国立茨城大学 | 工 / 機械システム工 | 57 |
国立茨城大学 | 工 / 電気電子システム工 | 57 |
国立筑波技術大学 | 保健科学 / 情報システム | 57 |
公立茨城県立医療大学 | 保健医療 / 作業療法 | 57 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-数学 | 57 |
国立埼玉大学 | 教育 / 中学-技術 | 57 |
国立長岡技術科学大学 | 工 / 工学 | 57 |
国立新潟大学 | 教育 / 学校-学校教育学 | 57 |
国立新潟大学 | 理 / 理(野外科学志向選抜) | 57 |
国立新潟大学 | 医 / 保健-看護学 | 57 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 情報-情報システムB方式(4科目型) | 57 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 情報-知能情報通信B方式(5科目型) | 57 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械電気工一括B方式(4科目型) | 57 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-教育実践科学 | 56 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-音楽 | 56 |
国立茨城大学 | 工 / 物質科学工 | 56 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 芸術-音楽 | 56 |
国立宇都宮大学 | 工 / 基盤工(化学系) | 56 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-家政 | 56 |
国立群馬大学 | 理工 / 電子・機械 | 56 |
公立群馬県立県民健康科学大学 | 看護 / 看護 | 56 |
国立埼玉大学 | 教育 / 中学-美術 | 56 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-英語 | 56 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-保健体育 | 56 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-家庭科教育 | 56 |
国立茨城大学 | 農 / 地域-応用植物科学 | 55 |
国立筑波技術大学 | 保健科学 / 保健-理学療法学 | 55 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-理科 | 55 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-音楽 | 55 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-図画工作 | 55 |
国立埼玉大学 | 教育 / 中学-音楽 | 55 |
公立埼玉県立大学 | 保健医療 / 健康-健康情報学 | 55 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-家庭科 | 55 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-障害児教育 | 55 |
国立山梨大学 | 教育 / 学校-言語教育 | 55 |
公立山梨県立大学 | 看護 / 看護 | 55 |
東海・北陸・近畿の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立富山大学 | 芸術文化 / 芸術文化b | 64 |
国立金沢大学 | 人間社会 / 法 | 64 |
国立金沢大学 | 融合 / 先導(文系傾斜) | 64 |
国立金沢大学 | 融合 / 先導(理系傾斜) | 64 |
国立金沢大学 | 融合 / 観光デザイン(文系傾斜) | 64 |
国立岐阜大学 | 工 / 電気-応用物理 | 64 |
国立静岡大学 | 人文社会 / 経済 | 64 |
国立静岡大学 | 理 / 生物科学 | 64 |
国立静岡大学 | 工 / 機械工 | 64 |
国立静岡大学 | 工 / 電気電子工 | 64 |
国立静岡大学 | 農 / 応用生命科学 | 64 |
公立静岡県立大学 | 経営情報 / 経営情報 | 64 |
公立静岡県立大学 | 経営情報 / 経営情報 | 64 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-英語 | 64 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 高等-数学 | 64 |
公立愛知県立大学 | 教育福祉 / 社会福祉 | 64 |
国立三重大学 | 人文 / 法律経済 | 64 |
国立三重大学 | 工 / 電気電子工学 | 64 |
国立三重大学 | 生物資源 / 海洋生物資源学 | 64 |
国立滋賀大学 | 経済 / 総合経済B方式(英・国) | 64 |
国立滋賀大学 | 経済 / 総合経済B方式(英・数) | 64 |
国立滋賀大学 | データサイ / データサイエンス | 64 |
公立滋賀県立大学 | 人間文化 / 生活デザイン | 64 |
公立滋賀県立大学 | 人間文化 / 国際コミュニケーション | 64 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-国語 | 64 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-数学 | 64 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 幼小-小学校教育 | 64 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 次世-教育探究 | 64 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 教科-理科教育 | 64 |
公立兵庫県立大学 | 国際商経 / 経済学・経営学 | 64 |
公立兵庫県立大学 | 看護 / 看護 | 64 |
国立奈良女子大学 | 理 / 化生-化学 | 64 |
国立奈良女子大学 | 理 / 化生-生物科学 | 64 |
公立奈良県立医科大学 | 医 / 看護(地域枠) | 64 |
国立金沢大学 | 人間社会 / 学校教育(共同教員養成)A | 63 |
国立金沢大学 | 人間社会 / 学校教育(共同教員養成)B | 63 |
国立金沢大学 | 医薬保健 / 保健-看護学 | 63 |
国立金沢大学 | 融合 / スマート創成科学(文系傾斜) | 63 |
国立岐阜大学 | 社シス経営 | 63 |
国立静岡大学 | グローバル / グローバル共創科学 | 63 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-社会科教育 | 63 |
国立静岡大学 | 工 / 化学バイオ工 | 63 |
国立静岡大学 | 工 / 数理システム工 | 63 |
国立静岡大学 | 農 / 生物資源科学 | 63 |
公立静岡県立大学 | 食品栄養 / 栄養生命科学 | 63 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-社会 | 63 |
公立愛知県立大学 | 情報科学 / 情報科学 | 63 |
公立名古屋市立大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 63 |
国立三重大学 | 工 / 機械工学 | 63 |
国立三重大学 | 工 / 電子情報工学 | 63 |
公立滋賀県立大学 | 人間文化 / 地域文化 | 63 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-教育学 | 63 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-社会 | 63 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 幼小-幼児教育 | 63 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 次世-ICT教育(情報+中高数学) | 63 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 養護教諭養成 | 63 |
公立神戸市看護大学 | 看護 / 看護 | 63 |
国立奈良女子大学 | 理 / 数物科学 | 63 |
国立奈良女子大学 | 生活環境 / 文化-生活文化学 | 63 |
公立奈良県立大学 | 地域創造 / 地域創造 | 63 |
国立和歌山大学 | 社会イン | 63 |
国立富山大学 | 医 / 看護 | 62 |
国立富山大学 | 芸術文化 / 芸術文化a | 62 |
国立金沢大学 | 融合 / 観光デザイン(理系傾斜) | 62 |
国立金沢大学 | 融合 / スマート創成科学(理系傾斜) | 62 |
公立福井県立大学 | 経済 / 経済 | 62 |
国立岐阜大学 | 地域科学 | 62 |
国立岐阜大学 | 工 / 機械-知能機械 | 62 |
国立岐阜大学 | 工 / 化学-生命化学 | 62 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-養護教育 | 62 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-数学教育 | 62 |
国立静岡大学 | 理 / 地球科学 | 62 |
国立静岡大学 | 工 / 電子物質科学 | 62 |
国立静岡大学 | 情報 / 情報社会 | 62 |
国立浜松医科大学 | 医 / 看護 | 62 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-保健体育 | 62 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 高等-英語 | 62 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 心理 | 62 |
国立豊橋技術科学大学 | 工 | 62 |
公立名古屋市立大学 | 医 / 保健-看護学 | 62 |
国立三重大学 | 人文 / 文化 | 62 |
国立三重大学 | 生物資源 / 生物資源総合科学 | 62 |
国立三重大学 | 生物資源 / 生命化学 | 62 |
公立滋賀県立大学 | 人間文化 / 人間関係 | 62 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-幼児教育 | 62 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 教科-保健体育 | 62 |
国立大阪教育大学 | 教育 / イノ-数理・知能情報 | 62 |
国立大阪教育大学 | 教育 / イノ-環境安全科学 | 62 |
公立兵庫県立大学 | 工 / 電気電子情報工 | 62 |
公立兵庫県立大学 | 環境人間 / 環境-食環境栄養 | 62 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-社会科(中) | 62 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-数学(中) | 62 |
国立福井大学 | 国際地域 / 国際地域 | 61 |
国立福井大学 | 工 / 建築・都市環境工 | 61 |
公立福井県立大学 | 海洋生物 / 先端増養殖科学 | 61 |
国立岐阜大学 | 工 / 社会基盤工 | 61 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-教育実践学 | 61 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-教育心理学 | 61 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-幼児教育 | 61 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-初等学習開発学 | 61 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-国語教育 | 61 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-国語 | 61 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-算数・数学 | 61 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 高等-理科 | 61 |
公立愛知県立大学 | 外国語 / ヨーロ-フランス語圏 | 61 |
公立愛知県立大学 | 外国語 / ヨーロ-スペイン語圏 | 61 |
公立愛知県立大学 | 外国語 / ヨーロ-ドイツ語圏 | 61 |
公立愛知県立大学 | 外国語 / 中国 | 61 |
公立愛知県立大学 | 教育福祉 / 教育-小学校教育 | 61 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-社会科(中) | 61 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-英語(中) | 61 |
国立三重大学 | 工 / 応用化学 | 61 |
国立滋賀医科大学 | 医 / 看護(一般枠) | 61 |
国立滋賀医科大学 | 医 / 看護(地域医療枠) | 61 |
公立滋賀県立大学 | 人間文化 / 生活栄養 | 61 |
国立大阪教育大学 | 教育 / 次世-ICT教育(情報+小学校) | 61 |
国立和歌山大学 | 観光 / 観光 | 61 |
国立和歌山大学 | 経済 / 経済 | 61 |
国立和歌山大学 | システム工 / システム工 | 61 |
公立和歌山県立医科大学 | 保健看護 / 保健看護 | 61 |
国立富山大学 | 人文 / 人文 | 60 |
国立富山大学 | 教育 / 共同教員養成 | 60 |
公立富山県立大学 | 工 / 医薬品工 | 60 |
国立福井大学 | 教育 / 中等教育(文系型) | 60 |
公立福井県立大学 | 経済 / 経営 | 60 |
公立福井県立大学 | 看護福祉 / 社会福祉 | 60 |
