こんにちは。武田塾茂原校です。
無料受験相談申し込みはこちら
今回は全国にある国公立大学の内、共通テストの得点率が50%前後(厳密には45%~54%)で合格を目指せる大学の一覧を紹介します!
なお、データは全てkei-netを参照しています。
※以下掲載の情報は2025年度入試のデータを元にしています。出来る限り、正確を期すようにしておりますが、情報に一切の誤りがないという保証までは出来かねます。最終的には、各大学の募集要項を確認頂くようにお願いします。
また、60%前後で合格できる国公立大学はこちらの記事、70%前後で合格出来る大学はこちらの記事で紹介しています。
北海道・東北の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-特別支援教育 | 54 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-英語 | 54 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-理科 | 54 |
国立北海道教育大学 | 教育函館 / 国際-地域政策 | 54 |
公立名寄市立大学 | 保健福祉 / 看護 | 54 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-小学校 | 54 |
国立弘前大学 | 医 / 保健-看護学 | 54 |
国立岩手大学 | 教育 / 小学校教育 | 54 |
公立岩手県立大学 | ソフト情報 / ソフトウェア情報 | 54 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 特別支援教育(文系型) | 54 |
国立秋田大学 | 教育文化 / 学校-特別支援教育 | 54 |
国立山形大学 | 工 / 情報-電気・電子通信 | 54 |
国立山形大学 | 農 / 食料生命環境 | 54 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-特別支援・生活科学 | 54 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-数理自然科学 | 54 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-スポーツ健康科学 | 54 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-アウトドア・ライフ | 53 |
公立旭川市立大学 | 保健福祉 / コミュニティ福祉 | 53 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 53 |
国立弘前大学 | 理工 / 物質創成化学 | 53 |
国立弘前大学 | 理工 / 地球環境防災 | 53 |
国立弘前大学 | 理工 / 機械科学 | 53 |
国立弘前大学 | 理工 / 自然エネルギー | 53 |
国立弘前大学 | 農学生命 / 地域環境工 | 53 |
公立青森県立保健大学 | 健康科学 / 理学療法 | 53 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 地域みらい(国数選択) | 53 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 地域みらい(国英選択) | 53 |
国立岩手大学 | 教育 / 特別支援教育 | 53 |
国立岩手大学 | 理工 / 社会基盤・環境工学 | 53 |
国立宮城教育大学 | 教育 / 特別支援教育(理系型) | 53 |
公立宮城大学 | 看護 / 看護 | 53 |
国立秋田大学 | 情報データ / 情報データ科学b理系 | 53 |
国立秋田大学 | 国際資源 / 資源開発環境 | 53 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 社会システム工a | 53 |
公立秋田県立大学 | システム / 情報工 | 53 |
国立福島大学 | 理工 / 共生システム理工 | 53 |
公立福島県立医科大学 | 保健科学 / 作業療法 | 53 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-図画工作・美術教育 | 52 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-教育発達 | 52 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-保健体育 | 52 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-音楽教育・音楽文化 | 52 |
公立公立はこだて未来大学 | システム | 52 |
国立弘前大学 | 教育 / 学校-中学家庭科 | 52 |
公立青森県立保健大学 | 健康科学 / 看護 | 52 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-音楽 | 52 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-美術 | 52 |
国立岩手大学 | 教育 / 中学-保健体育 | 52 |
公立岩手県立大学 | 看護 / 看護 | 52 |
国立秋田大学 | 情報データ / 情報データ科学a文系 | 52 |
国立秋田大学 | 国際資源 / 資源地球科学 | 52 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 応用化学生物b | 52 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 環境数物科学b | 52 |
国立山形大学 | 工 / 化学-バイオ化学工学 | 52 |
国立山形大学 | 工 / 機械システム工 | 52 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-芸術・表現(音楽) | 52 |
国立福島大学 | 人文社会 / 人間-芸術・表現(美術) | 52 |
国立福島大学 | 農 / 食農 | 52 |
公立福島県立医科大学 | 看護 / 看護 | 52 |
国立北海道教育大学 | 教育函館 / 国際-地域教育 | 51 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 経営(国数選択) | 51 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 経営(国英選択) | 51 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 経済(国数選択) | 51 |
公立青森公立大学 | 経営経済 / 経済(国英選択) | 51 |
国立秋田大学 | 総合環境 / 社会システム工b | 51 |
国立山形大学 | 工 / 高分子・有機材料工 | 51 |
国立山形大学 | 工 / 化学-応用化学・化学工学 | 51 |
公立山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養 / 健康栄養 | 51 |
国立北海道教育大学 | 教育札幌 / 教員-音楽教育 | 50 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-生活・技術 | 50 |
国立北海道教育大学 | 教育函館 / 国際-地域環境科学 | 50 |
国立北海道教育大学 | 教育岩見沢 / 芸術-管弦打楽器 | 50 |
公立青森県立保健大学 | 健康科学 / 社会福祉 | 50 |
公立青森県立保健大学 | 健康科学 / 栄養 | 50 |
公立宮城大学 | 食産業 | 50 |
公立秋田県立大学 | システム / 知能メカトロニクス | 50 |
公立秋田県立大学 | 生物資源 / 応用生物科学 | 50 |
公立秋田県立大学 | 生物資源 / 生物環境科学 | 50 |
国立室蘭工業大学 | 理工 / 創造工 | 49 |
公立秋田県立大学 | 生物資源 / 生物生産科学 | 49 |
国立室蘭工業大学 | 理工 / システム理化学 | 48 |
公立秋田県立大学 | システム / 機械工 | 48 |
公立秋田県立大学 | システム / 経営システム工 | 48 |
公立秋田県立大学 | 生物資源 / アグリビジネス | 48 |
国立北海道教育大学 | 教育釧路 / 教員-地域学校教育実践 | 47 |
公立名寄市立大学 | 保健福祉 / 栄養 | 47 |
国立北見工業大学 | 工 / 地域未来デザイン工 | 45 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-芸術(音楽) | 45 |
国立北海道教育大学 | 教育旭川 / 教員-芸術(美術) | 45 |
関東・甲信越の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-家庭 | 54 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-技術 | 54 |
国立群馬大学 | 理工 / 物質・環境 | 54 |
国立群馬大学 | 医 / 保健-看護学 | 54 |
国立埼玉大学 | 教育 / 小学-ものづくりと情報 | 54 |
公立千葉県立保健医療大学 | 健康科学 / 歯科衛生 | 54 |
国立東京芸術大学 | 音楽 / 邦楽 | 54 |
国立新潟大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 54 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-音楽 | 54 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-ものづくり・技術教育 | 54 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-ものづくり・技術教育 | 54 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 情報-情報システムA方式(7科目型) | 54 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 情報-知能情報通信A方式(7科目型) | 54 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械-機械理工学B方式(4科目型) | 54 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械-電気理工学B方式(4科目型) | 54 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械電気工一括A方式(7科目型) | 54 |
国立茨城大学 | 教育 / 学校-美術 | 53 |
国立茨城大学 | 農 / 地域-地域共生 | 53 |
国立茨城大学 | 農 / 地域-地域共生 | 53 |
国立宇都宮大学 | 共同教育 / 芸術-美術 | 53 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-美術 | 53 |
国立群馬大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 53 |
国立東京芸術大学 | 美術 / 絵画-日本画 | 53 |
国立東京芸術大学 | 美術 / 絵画-油画 | 53 |
国立東京芸術大学 | 美術 / 彫刻 | 53 |
公立前橋工科大学 | 工 / 建築・都市・環境工 | 52 |
国立上越教育大学 | 学校教育 / 初等教育教員養成 | 52 |
公立新潟県立看護大学 | 看護 / 看護 | 52 |
国立新潟大学 | 歯 / 口腔生命福祉 | 51 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-音楽教育 | 51 |
国立信州大学 | 教育 / 学校-図画工作・美術教育 | 51 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械-機械理工学A方式(7科目型) | 51 |
公立公立諏訪東京理科大学 | 工 / 機械-電気理工学A方式(7科目型) | 51 |
国立筑波技術大学 | 保健科学 / 保健-鍼灸学 | 50 |
公立前橋工科大学 | 工 / 情報・生命工 | 50 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-技術科 | 50 |
国立新潟大学 | 教育 / 教科-美術 | 50 |
国立筑波技術大学 | 共生社会 / 共生社会創成(視覚障害コース) | 48 |
国立筑波技術大学 | 共生社会 / 共生社会創成(聴覚障害コース) | 48 |
国立群馬大学 | 共同教育 / 学校-音楽 | 48 |
公立三条市立大学 | 工 / 技術・経営工A | 46 |
国立筑波技術大学 | 産業技術 / 総合デザイン | 45 |
公立三条市立大学 | 工 / 技術・経営工B | 45 |
東海・北陸・近畿の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立和歌山大学 | 教育 / 学校-実技系(音楽又は美術) | 55 |
国立富山大学 | 理 / 理Ⅱ | 54 |
国立富山大学 | 都市デザ / 材料デザイン工 | 54 |
公立公立小松大学 | 保健医療 / 臨床工 | 54 |
国立福井大学 | 教育 / 中等教育(実技型音楽) | 54 |
公立敦賀市立看護大学 | 看護 / 看護 | 54 |
公立福井県立大学 | 恐竜 / 恐竜・地質 | 54 |
公立福井県立大学 | 看護福祉 / 看護 | 54 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-音楽(中) | 54 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-技術・ものづくり(中) | 54 |
国立滋賀大学 | 教育 / 学校-実技型(保健体育) | 54 |
国立滋賀大学 | 教育 / 学校-面接型(障害児教育) | 54 |
公立福知山公立大学 | 地域経営 / 医療福祉経営6教科型 | 54 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教育-特別支援教育 | 54 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-美術(中) | 54 |
国立富山大学 | 工 / 電気電子工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 53 |
公立富山県立大学 | 情報工 / 情報システム工 | 53 |
公立富山県立大学 | 看護 / 看護 | 53 |
公立石川県立看護大学 | 看護 / 看護 | 53 |
公立公立小松大学 | 生産シス / 生産システム科学 | 53 |
国立福井大学 | 教育 / 初等教育(実技型音楽) | 53 |
国立福井大学 | 教育 / 中等教育(実技型体育) | 53 |
国立静岡大学 | 教育 / 学校-音楽教育 | 53 |
国立京都教育大学 | 教育 / 学校-技術 | 53 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-音楽(中) | 53 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-家庭科(初) | 53 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-家庭科(中) | 53 |
国立富山大学 | 工 / 機械工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 52 |
国立富山大学 | 工 / 生命工学Ⅰ(共通テスト重視) | 52 |
国立富山大学 | 都市デザ / 都市・交通デザイン | 52 |
公立公立小松大学 | 保健医療 / 看護 | 52 |
国立福井大学 | 教育 / 初等教育(実技型体育) | 52 |
公立福井県立大学 | 生物資源 / 生物資源A | 52 |
国立岐阜大学 | 教育 / 学校-美術 | 52 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-音楽 | 52 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-図画工作・美術 | 52 |
国立愛知教育大学 | 教育 / 義務-ものづくり・技術 | 52 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-技術・ものづくり(初) | 52 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-音楽(初) | 52 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-美術(初) | 52 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-保健体育(初) | 52 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 伝統-書道 | 52 |
国立富山大学 | 工 / 知能情報工学Ⅱ(数) | 51 |
公立富山県立大学 | 工 / 電気電子工 | 51 |
公立福井県立大学 | 生物資源 / 創造農 | 51 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-音楽(初) | 51 |
国立富山大学 | 工 / 知能情報工学Ⅰ(数・理) | 50 |
公立富山県立大学 | 工 / 環境・社会基盤工 | 50 |
公立富山県立大学 | 情報工 / 知能ロボット工 | 50 |
国立奈良教育大学 | 教育 / 教科-技術(中) | 50 |
国立滋賀大学 | 教育 / 学校-実技型(音楽) | 49 |
国立岐阜大学 | 教育 / 学校-音楽 | 48 |
公立静岡県立農林環境専門職大学 | 生産環境 / 生産環境経営 | 48 |
国立滋賀大学 | 教育 / 学校-実技型(美術) | 47 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-美術(中) | 46 |
国立三重大学 | 教育 / 学校-美術(初) | 45 |
中国・四国・九州の国公立大学
大学 | 学部/学科 | 共テ得点率 |
国立島根大学 | 教育 / 学校教育Ⅱ類-保健体育 | 54 |
国立島根大学 | 生物資源 / 農林生産 | 54 |
国立島根大学 | 生物資源 / 環境共生科学 | 54 |
公立島根県立大学 | 地域政策 / 地域づくり | 54 |
公立広島市立大学 | 情報科学 | 54 |
公立下関市立大学 | 経済 / 国際商A方式 | 54 |
国立徳島大学 | 理工 / 機械科学 | 54 |
国立徳島大学 | 生物資源 / 生物資源産業 | 54 |
国立鳴門教育大学 | 学校教育 / 小中-技術 | 54 |
国立鳴門教育大学 | 学校教育 / 特別支援教育 | 54 |
国立香川大学 | 創造工 / 創造工Aタイプ(個別1科目) | 54 |
国立愛媛大学 | 教育 / 初中-音楽 | 54 |
国立愛媛大学 | 理 / 理(化学受験) | 54 |
国立高知大学 | 教育 / 学校-科学技術教育 | 54 |
国立高知大学 | 農林海洋 / 海洋-海洋生物生産学 | 54 |
公立高知工科大学 | 経済マネ / A方式 | 54 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-美術 | 54 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-保健体育 | 54 |
公立北九州市立大学 | 国際環境工 / 情報システム工 | 54 |
国立佐賀大学 | 教育 / 学校-初等教育主免 | 54 |
国立長崎大学 | 教育 / 学校-小学校教育 | 54 |
国立長崎大学 | 教育 / 学校-幼児教育 | 54 |
国立長崎大学 | 工 / 工b方式(個別学力検査等重視型) | 54 |
公立長崎県立大学 | 国際社会 / 国際社会 | 54 |
公立長崎県立大学 | 情報シス / 情報セキュリティ | 54 |
国立大分大学 | 福祉健康 / 社会福祉実践 | 54 |
国立大分大学 | 理工 / 知能情報システム | 54 |
国立大分大学 | 理工 / 知能機械システム | 54 |
国立宮崎大学 | 農 / 農 | 54 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 初等-一般(文系型) | 54 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-保健体育 | 54 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進-電気電子工学 | 54 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進-化学工学 | 54 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進-化学生命工学 | 54 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-数学教育 | 54 |
公立名桜大学 | 人間健康 / スポーツ健康 | 54 |
公立名桜大学 | 人間健康 / 看護 | 54 |
国立鳥取大学 | 地域 / 人間形成 | 53 |
公立公立鳥取環境大学 | 経営 / 経営B方式 | 53 |
国立島根大学 | 教育 / 学校教育Ⅰ類 | 53 |
公立島根県立大学 | 国際関係 / 国際コミュニケーション | 53 |
公立岡山県立大学 | 情報工 / 情報システム工 | 53 |
公立岡山県立大学 | デザイン / 工芸工業デザイン | 53 |
公立県立広島大学 | 地域創生 / 地域産業(応用情報志向枠) | 53 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-幼児教育 | 53 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 53 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-情報教育 | 53 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-理科 | 53 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 医薬工A方式 | 53 |
公立下関市立大学 | 経済 / 公共マネジメントA方式 | 53 |
国立徳島大学 | 理工 / 社会基盤デザイン | 53 |
国立徳島大学 | 理工 / 電気電子システム | 53 |
公立香川県立保健医療大学 | 保健医療 / 臨床検査 | 53 |
国立愛媛大学 | 教育 / 初中-言語社会教育 | 53 |
国立愛媛大学 | 理 / 理(地学受験) | 53 |
国立高知大学 | 教育 / 学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 53 |
国立高知大学 | 教育 / 学校-音楽教育・美術教育 | 53 |
国立高知大学 | 教育 / 学校-保健体育教育 | 53 |
公立高知工科大学 | 理工 / C方式 | 53 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-幼児教育 | 53 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-理数教育 | 53 |
公立長崎県立大学 | 地域創造 / 公共政策(英) | 53 |
国立大分大学 | 理工 / 数理科学 | 53 |
国立大分大学 | 理工 / 機械工学 | 53 |
国立大分大学 | 理工 / 生命・物質化学 | 53 |
国立大分大学 | 理工 / 地域環境科学 | 53 |
国立大分大学 | 理工 / 建築学 | 53 |
国立宮崎大学 | 地域資源 / 地域資源創成 | 53 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-小学校主免(2/3型) | 53 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 初等-一般(理系型) | 53 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-英語 | 53 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-数学 | 53 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-理科 | 53 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進-機械工学 | 53 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進-海洋土木工学 | 53 |
国立鹿児島大学 | 工 / 先進工(括り枠) | 53 |
国立鹿児島大学 | 農 / 国際食料資源学特別 | 53 |
国立鹿児島大学 | 水産 / 国際食料資源学特別 | 53 |
国立鹿児島大学 | 医 / 保健-作業療法学 | 53 |
国立琉球大学 | 教育 / 小学-学校教育 | 53 |
国立琉球大学 | 教育 / 小学-教科教育 | 53 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-音楽教育 | 53 |
国立鳥取大学 | 農 / 生命環境農 | 52 |
公立公立鳥取環境大学 | 経営 / 経営A方式 | 52 |
国立島根大学 | 総合理工 / 総合理工 | 52 |
公立島根県立大学 | 国際関係 / 国際関係 | 52 |
公立島根県立大学 | 看護栄養 / 健康栄養(島根県地域枠) | 52 |
公立岡山県立大学 | 情報工 / 情報通信工 | 52 |
公立福山市立大学 | 教育 / 保育 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 機械工 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 社会建設工 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 応用化学 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 電気電子工 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 知能情報工 | 52 |
国立山口大学 | 工 / 循環環境工 | 52 |
公立下関市立大学 | データサイ / データサイエンス | 52 |
国立徳島大学 | 理工 / 光システム | 52 |
国立愛媛大学 | 工 / 工(理型) | 52 |
国立高知大学 | 理工 / 生物科学 | 52 |
国立高知大学 | 理工 / 化学生命理工 | 52 |
国立高知大学 | 農林海洋 / 農林-農芸化学 | 52 |
公立高知工科大学 | 情報 / A方式 | 52 |
公立北九州市立大学 | 国際環境工 / 機械システム工 | 52 |
公立福岡県立大学 | 看護 / 看護 | 52 |
公立長崎県立大学 | 地域創造 / 公共政策(数) | 52 |
公立長崎県立大学 | 経営 / 国際経営 | 52 |
公立熊本県立大学 | 環境共生 / 環境資源学 | 52 |
公立熊本県立大学 | 環境共生 / 食健康環境学 | 52 |
国立大分大学 | 教育 / 初等中等教育 | 52 |
国立大分大学 | 理工 / DX人材育成基盤 | 52 |
国立大分大学 | 理工 / 物理学連携 | 52 |
国立大分大学 | 理工 / 電気エネルギー・電子工学 | 52 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-中学校主免(2/3型) | 52 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-子ども理解 | 52 |
国立宮崎大学 | 工 / 工 | 52 |
国立宮崎大学 | 医 / 看護 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-国語 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-技術 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-家政 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-音楽 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 中等-美術 | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 特別支援教育(文系型) | 52 |
国立鹿児島大学 | 教育 / 特別支援教育(理系型) | 52 |
国立琉球大学 | 理 / 数理科学 | 52 |
国立琉球大学 | 農 / 亜熱帯地域農 | 52 |
国立琉球大学 | 農 / 亜熱帯農林環境科学 | 52 |
国立琉球大学 | 農 / 亜生物-健康栄養科学 | 52 |
国立鳥取大学 | 工 / 機械物理系 | 51 |
国立鳥取大学 | 工 / 電気情報系 | 51 |
国立鳥取大学 | 工 / 化学バイオ系 | 51 |
公立公立鳥取環境大学 | 環境 / 環境B方式 | 51 |
公立岡山県立大学 | 情報工 / 人間情報工 | 51 |
公立新見公立大学 | 健康科学 / 看護 | 51 |
公立新見公立大学 | 健康科学 / 健康保育 | 51 |
公立新見公立大学 | 健康科学 / 地域福祉 | 51 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-技術 | 51 |
公立香川県立保健医療大学 | 保健医療 / 看護 | 51 |
国立愛媛大学 | 教育 / 初中-家庭 | 51 |
国立高知大学 | 理工 / 数学物理(数学受験) | 51 |
国立高知大学 | 理工 / 地球環境防災 | 51 |
国立高知大学 | 農林海洋 / 農林-フィールド科学 | 51 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-家庭 | 51 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 特別-中等教育 | 51 |
公立北九州市立大学 | 国際環境工 / 生命工 | 51 |
公立九州歯科大学 | 歯 / 口腔保健 | 51 |
国立長崎大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 51 |
公立長崎県立大学 | 看護栄養 / 看護 | 51 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-小学校主免(理系) | 51 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-理科教育 | 51 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-美術教育 | 51 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-技術教育 | 51 |
国立琉球大学 | 理 / 海洋自然科学(化学系) | 51 |
国立琉球大学 | 農 / 亜熱帯生物資源科学 | 51 |
公立名桜大学 | 国際 / 国際観光産業B方式 | 51 |
国立鳥取大学 | 工 / 社会システム土木系 | 50 |
国立島根大学 | 教育 / 学校教育Ⅱ類-美術 | 50 |
公立尾道市立大学 | 経済情報 / 経済情報 | 50 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 医薬工B方式 | 50 |
国立愛媛大学 | 教育 / 初中-図画工作・美術 | 50 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-芸術・実技教育(体育) | 50 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-芸術・実技教育(家庭) | 50 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-書道 | 50 |
公立北九州市立大学 | 国際環境工 / 環境化学工A方式 | 50 |
公立長崎県立大学 | 経営 / 経営 | 50 |
公立長崎県立大学 | 看護栄養 / 栄養健康 | 50 |
公立大分県立看護科学大学 | 看護 / 看護 | 50 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-中学校主免(理系) | 50 |
公立宮崎県立看護大学 | 看護 / 看護 | 50 |
国立鹿屋体育大学 | 体育 / 武道 | 50 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-保健体育 | 50 |
国立琉球大学 | 教育 / 中学-生活科学教育 | 50 |
国立琉球大学 | 教育 / 特別支援教育 | 50 |
公立沖縄県立芸術大学 | 美術工芸 / 美術-彫刻 | 50 |
公立沖縄県立芸術大学 | 美術工芸 / デザ-デザイン | 50 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 機械工B方式 | 49 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 電気工B方式 | 49 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 応用化学B方式 | 49 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 数理情報科学A方式 | 49 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 数理情報科学B方式 | 49 |
国立高知大学 | 農林海洋 / 海洋-海底資源環境学 | 49 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-技術 | 49 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 特別-初等教育 | 49 |
公立北九州市立大学 | 国際環境工 / 環境化学工B方式 | 49 |
国立大分大学 | 教育 / 特別支援教育 | 49 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-教職実践基礎 | 49 |
国立宮崎大学 | 教育 / 学校-特別支援教育 | 49 |
国立琉球大学 | 理 / 物質地球科学(物理系) | 49 |
国立琉球大学 | 理 / 物質地球科学(物理系) | - |
公立公立鳥取環境大学 | 環境 / 環境A方式 | 48 |
国立島根大学 | 材料エネ / 材料エネルギー | 48 |
国立島根大学 | 材料エネ / 材料エネルギー | - |
公立広島市立大学 | 芸術 / 美術-日本画 | 48 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 機械工A方式 | 48 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 電気工A方式 | 48 |
公立周南公立大学 | 情報科学 / 情報科学 | 48 |
公立高知工科大学 | システム工 / A方式 | 48 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 中等-音楽 | 48 |
公立長崎県立大学 | 地域創造 / 実践経済(英) | 48 |
公立長崎県立大学 | 地域創造 / 実践経済(数) | 48 |
国立琉球大学 | 工 / 工 | 48 |
国立琉球大学 | 農 / 地域農業工 | 48 |
公立名桜大学 | 国際 / 国際観光産業A方式 | 48 |
公立県立広島大学 | 生物資源 / 生命-生命科学 | 47 |
国立山口大学 | 教育 / 学校-美術 | 47 |
公立山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工 / 応用化学A方式 | 47 |
公立高知工科大学 | 理工 / A方式 | 47 |
公立名桜大学 | 国際 / 国際文化A方式 | 47 |
公立名桜大学 | 国際 / 国際文化B方式 | 47 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-芸術・実技教育(音楽) | 46 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-芸術・実技教育(技術ものづくり) | 46 |
国立琉球大学 | 理 / 物質地球科学(地球環境系) | 46 |
国立琉球大学 | 理 / 物質地球科学(地球環境系) | - |
公立県立広島大学 | 生物資源 / 地域資源開発 | 45 |
公立県立広島大学 | 生物資源 / 生命-環境科学 | 45 |
国立福岡教育大学 | 教育 / 初等-芸術・実技教育(美術) | 45 |
公立名桜大学 | 人間健康 / 健康情報A方式 | 45 |
公立名桜大学 | 人間健康 / 健康情報B方式 | 45 |
最後に
いかがだったでしょうか?
なお、ここに書いてある数値はあくまで目安です。その年度の共通テストの平均点等によって、ボーダーは変わってきます。
また、2次個別試験の配点が高いほど、共通テストの結果だけで、合否確率を判定するのは難しくなってきますので、その点も気を付けましょう。
最終的には、共通テストリサーチで、共通テスト自己採点の結果を元に確認をして下さい。(共通テストリサーチって何?と言う方はこちらの記事を参照)
なお、繰り返しになりますが、科目数や配点その他の情報は、こちらの情報だけで判断せず、最終的には各大学の募集要項等で確認するようにお願いします。
受験勉強等を進めていると、各科目の勉強内容そのものはもちろんの事、受験制度の事など悩みや相談はつきないと思います。
少しでも困ったことがあれば、是非武田塾茂原校の無料の受験相談にお越しください。きっと力になれると思います。
三軒茶屋で個別指導塾・予備校を探すなら
『武田塾三軒茶屋校』
TEL:03-6805-4347
千葉県茂原で個別指導塾・予備校を探すなら
『武田塾茂原校』
TEL:0475-44-5106