こんにちは! 授業をしない塾!
小田急線沿線の武田塾 成城学園前校です!
早い大学は今週から入試が始まっています。
国公立の前期は2/25からですが、私立大学の入試は大体2月の中旬までに詰まっているので私大志望の受験生にとっては正念場の3週間になりますね。
さて今回はそんな受験生に不要かも知れない私立大の後期日程について書いてみます。
万が一予想外の事情によって前期試験が思うようにいかず後期試験を考えなければならなくなっても、大学の選定や出願が間に合わない!ということがないように頭に入れておいたほうがいいですよ。
私大の後期入試は倍率が高い
ご存知のとおり「募集人数が少なく、歩留まりが期待できるので合格者を多めに出さない」から倍率は高いです。
国公立の後期試験と違い、私立の後期入試の問題の難易度は前期と大きく変わりませんが、難関大学に挑戦した受験生が失敗してやむを得ず受験するケースがほとんどなので受験生のレベルも高いです。
後期試験は基本的に日東駒専以下の大学
そもそも後期試験といっても早慶上智には設定がありませんし、MARCHでは明治大学・中央大学、成成明学獨國武でも獨協大学を除けば成城大学・明治学院大学・武蔵大学の一部の学部で共通テスト利用の後出し出願があるだけです。
つまり個別試験を行う私大の後期試験は獨協大学か日東駒専以下の大学しかないのです!
それでも「浪人は絶対に避けたい!避けなければならない!」という人はなんとかここで合格を勝ち取らなければなりません。
共通テスト利用をしない後期試験
私立専願でもともと共通テストの対策はほとんどしていなかったから共通テストの点数はボロボロで使えない…という人も共通テストは受けていない…という人もいるでしょう。
そんな人のために共通テスト利用ではない後期(2/27以降)試験を実施する大学・学部をまとめてみました。
(今回夜間学部は除いてあります)
成成明学獨國武
獨協大学 外国語学部
国際教養学部
経済学部
法学部
日東駒専
東洋大学 文学部
経済学部
法学部
社会学部
国際学部
情報連携学部
ライフデザイン学部
理工学部
総合情報学部
食環境科学部
生命科学部
専修大学 経済学部
法学部
経営学部
商学部
文学部
人間科学部
駒澤大学 仏教学部
文学部
経済学部
法学部
経営学部
医療健康科学部
グローバルメディアスタディーズ学部
日本大学 法学部
文理学部
経済学部
商学部
芸術学部
危機管理学部
スポーツ科学部
生物資源科学部
大東亜帝国
大東文化大学 全学部(ただし英語民間試験活用総合評価型)
東海大学 体育学部を除く全学部(試験日は2/28)
亜細亜大学 全学部(試験日2/27~)
帝京大学 医学部を除く全学部
国士舘大学 全学部
有名な学群から抜粋しましたが、大学名を問わなければまだ他にもたくさんあります。
それぞれの大学の入試要項は必ず確認してくださいね!
私大後期入試の中でも入りやすいのはどこ?
前にも書いたように後期入試の出願倍率は私立の場合30倍を超えることも珍しくありません。
出願した後に他の大学の合格が決まって受験しないということもありますが、ある程度の倍率は覚悟する必要があります。
とはいえ、倍率が高くても合格最低点が取れればいいのでそこは今まで頑張ってきた自分を信じて挑みましょう!
その中でも2020年度入試で倍率が低かった大学・学部・方式を見てみましょう。(この表には2/27より前の入試も含まれます)
大学名 | 学部 | 学科 | 倍率 |
---|---|---|---|
独協大学 | 外国語学部 | ドイツ語C方式2科目 | 3.6 |
ドイツ語C方式併用型 | 2.0 | ||
英語 | 3.1 | ||
英語C方式併用型 | 2.7 | ||
フランス語 | 2.8 | ||
フランス語C方式併用型 | 1.5 | ||
交流文化C方式併用型 | 3.8 | ||
国際教養学部 | 言語文化C方式 2科目 | 3.0 | |
言語文化C方式併用型 | 3.0 | ||
法学部 | 法律 C方式 2科目 | 3.8 | |
国際関係法C方式 2科目 | 2.6 | ||
総合政策C方式 2科目 | 2.4 | ||
法律5科目型 | 2.3 | ||
法律C方式併用型 | 2.3 | ||
国際関係法3科目型 | 2.1 | ||
国際関係法5科目型 | 2.0 | ||
国際関係法C方式併用型 | 1.9 | ||
総合政策3科目型 | 2.0 | ||
総合政策5科目型 | 2.0 | ||
総合政策C方式併用型 | 1.9 | ||
経済学部 | 経済C方式 2科目 | 3.2 | |
経営C方式 2科目 | 4.5 | ||
国際環境経済C方式 2科目 | 4.9 | ||
経済C方式併用型 | 2.9 | ||
経営 | 2.4 | ||
経営C方式併用型 | 3.5 | ||
国際環境経済C方式併用型 | 3.7 | ||
駒澤大学 | 文学部 | 英米文T方式 | 2.9 |
法学部(フレックスA) | 政治T方式 | 3.3 | |
法学部(フレックスB) | 法律T方式 | 0.8 | |
経済学部 | 経済T方式 | 4.4 | |
商T方式 | 2.8 | ||
現代応用経済T方式 | 2.8 | ||
経営学部 | 経営T方式 | 3.4 | |
市場戦略T方式 | 3.3 | ||
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化 | 4.9 |
哲 | 2.5 | ||
歴史 | 4.1 | ||
国際コミュニケーション学部 | 日本語 | 3.3 | |
法学部 | 法律 | 3.1 | |
政治 | 2.6 | ||
政治 | 1.1 | ||
経済学部 | 現代経済 | 3.8 | |
生活環境経済 | 2.3 | ||
生活環境経済 | 2.1 | ||
国際経済 | 2.0 | ||
経営学部 | 経営 | 4.5 | |
ビジネスデザイン | 3.1 | ||
ビジネスデザイン | 2.2 | ||
商学部 | 会計 | 4.0 | |
人間科学部 | 社会 | 3.3 | |
日本大学 | 文理学部 | 哲A方式第2期 | 3.8 |
中国語中国文化A方式第2期 | 1.9 | ||
英文A方式第2期 | 4.0 | ||
ドイツ文A方式第2期 | 2.4 | ||
社会福祉A方式第2期 | 4.6 | ||
教育A方式第2期 | 3.0 | ||
地球科学A方式第2期 | 4.9 | ||
化学A方式第2期 | 4.1 | ||
国文C方式第2期 | 2.1 | ||
中国語中国文化C方式第2期 | 1.7 | ||
英文C方式第2期 | 1.8 | ||
数学C方式第2期 | 2.3 | ||
物理C方式第2期 | 2.6 | ||
生命科学C方式第2期 | 3.3 | ||
化学C方式第2期 | 2.0 | ||
国際関係学部(静岡) | 国際総合政策A方式第2期 | 1.2 | |
国際教養A方式第2期 | 1.4 | ||
国際教養C方式第2期 | 2.0 | ||
法学部 | 法律N方式第2期 | 3.4 | |
政治経済N方式第2期 | 2.8 | ||
新聞N方式第2期 | 3.6 | ||
経営法N方式第2期 | 3.2 | ||
公共政策N方式第2期 | 3.8 | ||
経済学部 | 経済N方式第2期 | 2.3 | |
産業経営N方式第2期 | 2.3 | ||
金融公共経済N方式第2期 | 2.8 | ||
産業経営C方式第2期 | 2.7 | ||
金融公共経済C方式第2期 | 2.7 | ||
商学部 | 商業N方式第2期 | 2.7 | |
経営N方式第2期 | 3.2 | ||
会計N方式第2期 | 2.8 | ||
会計C方式第2期 | 4.8 | ||
生産工学部 | マネジメント工C方式第2期 | 1.9 | |
数理情報工C方式第2期 | 1.8 | ||
理工学部 | 土木工C方式第2期 | 2.8 | |
交通システム工CA方式 | 2.5 | ||
交通システム工C方式第2期 | 3.5 | ||
海洋建築工CA方式 | 3.5 | ||
海洋建築工C方式第2期 | 4.0 | ||
機械工CA方式 | 4.7 | ||
精密機械工CA方式 | 3.0 | ||
航空宇宙工CA方式 | 2.1 | ||
電気工CA方式 | 3.5 | ||
電子工CA方式 | 4.5 | ||
応用情報工C方式第2期 | 3.5 | ||
物質応用化学CA方式 | 1.6 | ||
物質応用化学C方式第2期 | 5.0 | ||
物理CA方式 | 5.0 | ||
物理C方式第2期 | 2.2 | ||
生物資源科学部 | 生命農N方式第2期 | 2.1 | |
生命化学N方式第2期 | 2.1 | ||
動物資源科学N方式第2期 | 2.4 | ||
食品ビジネスN方式第2期 | 4.7 | ||
森林資源科学N方式第2期 | 2.0 | ||
生物環境工N方式第2期 | 1.6 | ||
食品生命N方式第2期 | 3.1 | ||
国際地域開発N方式第2期 | 3.9 | ||
応用生物科学N方式第2期 | 1.8 | ||
くらしの生物N方式第2期 | 1.4 | ||
松戸歯学部 | 歯A方式第2期 | 1.7 | |
芸術学部 | 写真A方式第2期 | 1.4 | |
映画A方式第2期 | 4.0 | ||
音楽A方式第2期 | 1.5 | ||
文芸A方式第2期 | 2.5 | ||
演劇A方式第2期 | 3.3 | ||
放送A方式第2期 | 2.8 | ||
デザインA方式第2期 | 2.5 | ||
スポーツ科学部 | 競技スポーツN方式第2期 | 4.5 |
これは昨年の結果なので今年もこうなるとはもちろん限りませんが出願の参考にしてください。
後期日程のことなんか考えなくて済むのが一番!
だけど万が一の時には心が折れて気持ちが落ち込んで何もしたくない・・・という状況に陥りやすいもの。
「最後まで現役をあきらめないぞ!」というひとはまさかの時の備えをしておきましょう!
来年に向けて浪人の覚悟を決めた!そのときはまず武田塾に相談です!
↓
武田塾 成城学園前校では随時無料の受験相談をおこなっております。
志望校選び 、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応しております。
【武田塾 成城学園前校】
〒157-0066
東京都世田谷区成城6-6-8
成城ワタナベビル 2F
小田急線 成城学園前駅 西口 徒歩1分
TEL:03-5787-7125
FAX:03-5787-7126