2021年度 都立高校の入試によく使われる偏差値ですが、どうしても内申点との合計になりますので、一概には偏差値で受験校を決めるのは危険ですよね^^
V模擬や、S模擬で出した偏差値と、自分の内申点からの内申換算点を合計して、合格予想点に到達していたら合格に近づけます。
都立高校の入試の偏差値で確実なものは、ありません。最後まで走り切った人が合格を勝ち取れますので、最後まで気を抜かないようにしましょう^^
旧1学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | | 女子 | |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立日比谷高校 | 71 | 61 | 70 | 62 |
都立小山台高校 | 64 | 57 | 64 | 60 |
都立三田高校 | 63 | 53 | 63 | 58 |
都立雪谷高校 | 55 | 46 | 55 | 58 |
都立田園調布高校 | 53 | 44 | 53 | 48 |
都立大崎高校 | 44 | 40 | 43 | 42 |
都立八潮高校 | 37 | 34 | 37 | 35 |
都立大森高校 | 35 | 31 | 35 | 35 |
旧2学区 都立高校 偏差値 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立戸山高校 | 69 | 59 | 67 | 61 |
都立青山高校 | 68 | 57 | 67 | 61 |
都立駒場高校 | 63 | 56 | 63 | 60 |
都立目黒高校 | 58 | 48 | 57 | 53 |
都立広尾高校 | 55 | 46 | 55 | 52 |
都立松原高校 | 46 | 41 | 47 | 43 |
都立桜町高校 | 45 | 40 | 45 | 43 |
都立千歳丘高校 | 38 | 35 | 38 | 39 |
都立深沢高校 | 37 | 34 | 38 | 38 |
旧3学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立西高校 | 70 | 59 | 68 | 62 |
都立豊多摩高校 | 61 | 51 | 60 | 55 |
都立大泉高校 | 60 | 50 | 59 | 54 |
都立井草高校 | 56 | 47 | 57 | 52 |
都立石神井高校 | 55 | 47 | 56 | 51 |
都立武蔵丘高校 | 52 | 44 | 52 | 47 |
都立杉並高校 | 51 | 43 | 52 | 46 |
都立鷺宮高校 | 49 | 42 | 50 | 46 |
都立練馬高校 | 39 | 36 | 40 | 39 |
都立光丘高校 | 39 | 36 | 39 | 38 |
都立田柄高校 | 37 | 33 | 38 | 37 |
旧4学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立竹早高校 | 63 | 55 | 63 | 60 |
都立北園高校 | 61 | 53 | 61 | 58 |
都立文京高校 | 59 | 51 | 59 | 56 |
都立豊島高校 | 54 | 46 | 55 | 50 |
都立向丘高校 | 52 | 45 | 52 | 50 |
都立高島高校 | 47 | 42 | 48 | 46 |
都立板橋高校 | 42 | 38 | 43 | 42 |
都立大山高校 | 36 | 32 | 36 | 36 |
旧5学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立白鷗高校 | 58 | 47 | 57 | 53 |
都立上野高校 | 57 | 50 | 57 | 54 |
都立江北高校 | 51 | 45 | 51 | 49 |
都立足立高校 | 45 | 42 | 45 | 45 |
都立足立新田高校 | 40 | 39 | 41 | 41 |
都立足立西高校 | 40 | 38 | 41 | 41 |
都立竹台高校 | 40 | 36 | 40 | 40 |
都立淵江高校 | 37 | 36 | 38 | 39 |
都立青井高校 | 36 | 33 | 36 | 37 |
旧6学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | 女子 |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立両国高校 | 62 | 53 | 62 | 57 | | |
都立小松川高校 | 63 | 55 | 61 | 57 | |
都立城東高校 | 61 | 52 | 59 | 56 | |
都立江戸川高校 | 55 | 49 | 55 | 53 | |
都立深川高校 | 54 | 46 | 54 | 51 | |
都立東高校 | 51 | 45 | 52 | 49 | |
都立本所高校 | 50 | 44 | 50 | 48 | |
都立小岩高校 | 49 | 44 | 49 | 48 | |
都立紅葉川高校 | 46 | 41 | 46 | 44 | |
都立葛飾野高校 | 43 | 40 | 42 | 43 | |
都立日本橋高校 | 41 | 38 | 42 | 42 | |
都立篠崎高校 | 42 | 39 | 42 | 42 | |
都立南葛飾高校 | 38 | 35 | 37 | 39 | |
都立葛西南高校 | 37 | 33 | 37 | 37 | |
旧7学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | | 女子 | |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立八王子東高校 | 65 | 57 | 64 | 60 |
都立町田高校 | 62 | 52 | 61 | 57 |
都立日野台高校 | 60 | 51 | 60 | 55 |
都立南平高校 | 58 | 49 | 58 | 53 |
都立成瀬高校 | 54 | 45 | 54 | 49 |
都立松が谷高校 | 50 | 43 | 50 | 46 |
都立富士森高校 | 49 | 43 | 50 | 47 |
都立日野高校 | 49 | 42 | 49 | 45 |
都立小川高校 | 47 | 42 | 47 | 44 |
都立片倉高校 | 45 | 40 | 45 | 43 |
都立八王子北高校 | 44 | 40 | 44 | 42 |
都立山崎高校 | 41 | 36 | 39 | 39 |
都立野津田高校 | 37 | 33 | 38 | 37
|
旧8学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
区分 | 学校名 | 男子 | 女子 | |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立立川高校 | 66 | 57 | 65 | 60 |
都立昭和高校 | 60 | 52 | 60 | 56 |
都立東大和南高校 | 56 | 50 | 56 | 53 |
都立東大和高校 | 51 | 45 | 49 | 48 |
都立福生高校 | 46 | 41 | 46 | 45 |
都立武蔵村山高校 | 43 | 40 | 43 | 42 |
都立羽村高校 | 38 | 36 | 40 | 38 |
都立拝島高校 | 40 | 36 | 39 | 38 |
都立多摩高校 | 37 | 34 | 37 | 37 |
旧9学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | | 女子 | |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立武蔵野北高校 | 63 | 55 | 63 | 59 | |
都立小金井北高校 | 62 | 53 | 62 | 57 | 57 |
都立小平高校 | 58 | 48 | 58 | 52 | 52 |
都立清瀬高校 | 55 | 48 | 55 | 51 | 51 |
都立小平南高校 | 55 | 46 | 55 | 51 | 51 |
都立保谷高校 | 51 | 43 | 50 | 47 | 47 |
都立田無高校 | 47 | 41 | 47 | 44 | 44 |
都立久留米西高校 | 44 | 40 | 44 | 42 | 42 |
都立小平西高校 | 43 | 39 | 44 | 42 | 42 |
都立東村山西高校 | 39 | 37 | 40 | 40 | 40 |
旧10学区 都立高校 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 男子 | | 女子 | |
| 偏差値 | 換算内申 | 偏差値 | 換算内申 |
都立国立高校 | 68 | 59 | 68 | 62 |
都立調布北高校 | 59 | 50 | 59 | 55 |
都立狛江高校 | 57 | 49 | 57 | 54 |
都立調布南高校 | 56 | 46 | 56 | 51 |
都立神代高校 | 55 | 46 | 56 | 50 |
都立府中高校 | 51 | 43 | 52 | 47 |
都立府中西高校 | 46 | 41 | 46 | 43 |
都立府中東高校 | 45 | 40 | 46 | 43 |
都立永山高校 | 40 | 37 | 41 | 40 |
都立国際コース 偏差値 合格ボーダーライン
都立高校 専門コース 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立小平高校 外国語コース | 58 | 51 |
都立深川高校 外国語コース | 54 | 49 |
都立松が谷高校 外国語コース | 50 | 44 |
都立田柄高校 外国文化コース | 38 | 34 |
都立五日市高校 ことばと情報コース | 36 | 35 |
都立高校 単位制普通科 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立新宿高校 | 66 | 59 |
都立国分寺高校 | 64 | 57 |
都立墨田川高校 | 56 | 51 |
都立上水高校 | 53 | 48 |
都立翔陽高校 | 53 | 46 |
都立芦花高校 | 52 | 46 |
都立飛鳥高校 | 45 | 42 |
都立忍岡高校 | 45 | 41 |
都立板橋有徳高校 | 43 | 40 |
都立美原高校 | 42 | 40 |
都立大泉桜高校 | 42 | 39 |
都立高校 総合学科 偏差値 合格ボーダーライン
学校名 | 偏差値 | 換算内申 |
都立晴海総合高校 | 49 | 45 |
都立青梅総合高校 | 49 | 46 |
都立杉並総合高校 | 48 | 43 |
都立つばさ総合高校 | 47 | 43 |
都立東久留米総合高校 | 46 | 43 |
都立王子総合高校 | 45 | 42 |
都立葛飾総合高校 | 43 | 41 |
都立若葉総合高校 | 43 | 41 |
都立世田谷総合高校 | 43 | 40 |
都立町田総合高校 | 42 | 40 |
武田塾成城学園前校では随時無料の受験相談を行っております。
志望校選び、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応いたしております。。
【武田塾 成城学園前校】
〒157-0066
東京都世田谷区成城6-6-8
成城ワタナベビル 2F
小田急線 成城学園前駅 西口 徒歩1分
TEL:03-5787-7125
FAX:03-5787-7126
関連記事